| Status | Jumlah |
|---|---|
| Ajuan | 0 |
| Verifikasi | 0 |
| Disetujui | 0 |
| Revisi | 0 |
| Selesai | 0 |
Total Ajuan Hari Ini: 0
| Status | Jumlah |
|---|---|
| Ajuan | 0 |
| Verifikasi | 0 |
| Disetujui | 35 |
| Revisi | 4 |
| Selesai | 16 |
Total Ajuan Bulan Ini: 55
| Status | Jumlah |
|---|---|
| Ajuan | 0 |
| Verifikasi | 9 |
| Disetujui | 137 |
| Revisi | 20 |
| Selesai | 345 |
Total Ajuan Tahun Ini: 511
Grafik menunjukkan total ajuan layanan yang diterima setiap harinya selama bulan ini.